Herkunftsort:
China
Markenname:
HONPINE
Modellnummer:
HASF
Der HASF Solid Standard Harmonic Servo Rotary Actuator umfasst die Harmonic Drive Modelle 11, 14, 17, 20 und 25, mit einem Nenndrehmomentbereich zwischen 4 N·m und 133 N·m.Es ist mit einem mehrstufigen absoluten Encoder ausgestattet, der das Tamagawa-Protokoll verwendet., mit einer Auflösung von 23 Bit für einzelne Drehungen und 16 Bit für mehrere Drehungen.mit einer Breite von mehr als 20 mm,Die Flansche verbessert die Unterstützung sowohl der axialen als auch der radalen Belastungen und stärkt die Widerstandsfähigkeit gegen Schwingungen und Stöße.
Robuste und vertrauenswürdige Einrichtung
Die scheibenförmige Flanschgestaltung gewährleistet gleichmäßig verteilte Schraubenlöcher für eine zuverlässige Gesichtskontaktinstallation und fördert eine starke Verbindung zwischen Motor, harmonischem Antrieb und angrenzenden Teilen.
Vereinfachter Installationsprozess
Bei der Gesichtskontaktmontage ist keine genaue Ausrichtung der Welle erforderlich, was die Montage des Systems beschleunigt und vereinfacht.
Niedrigere Kalibrierkosten
Dieser Flansch dient als Führungsmerkmal des Moduls und verringert so die Notwendigkeit von Ausrichtung und Kalibrierung während der Montage erheblich.
Einfache Wartung und Ersatz
Module können leicht durch Lockerung von Schrauben abgetrennt werden, wodurch ein schneller Zugriff ohne Beeinträchtigung benachbarter Komponenten ermöglicht wird, wodurch die Wartung erleichtert und Ausfallzeiten minimiert werden.
| Produktparameter ((AC-220V) | ||||||||||||||||||||
| Modell | HASF11 | HASF14 | HASF17 | HASF20 | HASF25 | |||||||||||||||
| Reduzierungsquote | / | 51 | 101 | 51 | 81 | 101 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 |
| Nenndrehmoment | N·M | 4 | 8 | 8.6 | 13.5 | 13.5 | 27 | 33 | 49 | 49 | 30 | 48 | 58 | 61 | 61 | 68.5 | 107 | 133 | 133 | 133 |
| Höchstdrehmoment | N·M | 8.3 | 11 | 23 | 29 | 34 | 43 | 53 | 66 | 66 | 69 | 91 | 102 | 108 | 113 | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 |
| Nenngeschwindigkeit | Umdrehungsfrequenz | 69 | 35 | 59 | 37 | 30 | 59 | 37 | 30 | 25 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 |
| Höchstgeschwindigkeit | Umdrehungsfrequenz | 102 | 51 | 118 | 74 | 59 | 118 | 74 | 59 | 50 | 118 | 74 | 59 | 50 | 37 | 94 | 59 | 48 | 40 | 30 |
| Nennstrom | Eine | 0.98 | 0.99 | 0.78 | 0.77 | 0.62 | 2.36 | 1.82 | 2.17 | 1.81 | 2.63 | 2.65 | 2.56 | 2.25 | 1.69 | 3.90 | 3.84 | 3.83 | 3.20 | 2.40 |
| Maximalstrom | Eine | 2.03 | 1.36 | 2.09 | 1.66 | 1.56 | 3.68 | 2.92 | 2.92 | 2.44 | 6.04 | 5.02 | 4.51 | 3.98 | 3.13 | 6.90 | 6.07 | 5.58 | 4.97 | 3.92 |
| Drehmomentkonstante | N·M/Waffen | 4.08 | 8.08 | 11.02 | 17.50 | 21.82 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 36.06 | 17.54 | 27.86 | 34.74 | 41.62 | 55.38 |
| Einrichtungsgenauigkeit der Positionierung | Arcsec | ≤ 90 | ≤ 90 | ≤ 70 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 60 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 40 | ≤ 40 |
| Wiederholung der Positionsgenauigkeit | Arcsec | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Steifheit der Neigung | X104N.m/rad | 4 | 8 | 15 | 24 | 38 | ||||||||||||||
| Torsionssteifheit | X104N.m/rad | 0.3 | 0.34 | 0.46 | 0.6 | 1.07 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | |||||||||
| Motorenphasenwiderstand | Ohma ((20°C) | 12 | 7.5 | 2.6 | 2.6 | 3.55 | ||||||||||||||
| Induktivität der Motorphase | - Nein. | 9.5 | 11.5 | 6.7 | 6.7 | 10 | ||||||||||||||
| Rückwärts-EMF-Konstante | Vrms/Krpm | 10.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | ||||||||||||||
| Rotor Trägheit | ohne Bremse KG*m2 | 8.32*10^-6 | 3.6*10^-5 | 7.96*10^-5 | 8.8*10^-5 | 2.1*10^-4 | ||||||||||||||
| Rotor Trägheit | mit Bremse KG*m2 | 8.73*10^-6 | 3.7*10^-5 | 9.12*10^-5 | 9.17*10^-5 | 2.2*10^-4 | ||||||||||||||
| Masse (ohne Bremse) | Weigerung | 1.17 | 1.66 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | ||||||||||||||
| Masse (mit Bremse) | Weigerung | 1.36 | 2 | 2.8 | 2.96 | 4.2 | ||||||||||||||
| Motorstäbe | Polnisch | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| Durchmesser und Länge (mit/ohne Bremse) | mm | 63 mm X 83 mm 63 mm x 99,7 mm |
Ø74mmX91,5mm Ø74mmX109,5mm |
Ø88mmX98mm Ö88mmX122mm |
Ø88mmX101mm Ö88mmX125mm |
Ø110mmX109mm Ø110mmX130,5mm |
||||||||||||||
| Durchmesser der Hohlwelle | mm | ø10 mm | ø9 mm | ø13,5 mm | ø16,5 mm | ø17 mm | ||||||||||||||
| Anmerkungen | Nur zur Referenz: Bitte wenden Sie sich für die tatsächlichen Parameter an den Vertrieb | |||||||||||||||||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns