Herkunftsort:
China
Markenname:
HONPINE
Modellnummer:
HATF
Die HATF Harmonic Servo Rotary Actuators sind mit Harmonic Drives der Modelle 11, 14, 17, 20, 25, 32, 40, 50 und 58 kompatibel und liefern ein Drehmoment von 4 N·m bis 1200 N·m.Sie sind mit Absolute-Encodern ausgestattet, die das Tamagawa-Protokoll verwenden., bietet Konfigurationen von Single-Turn 17-Bit / Multi-Turn 16-Bit oder Single-Turn 23-Bit / Multi-Turn 16-Bit. Zusätzlich sind Dual-Encoder-Setups optional.die HATF-Aktoren verfügen über einen integrierten Flansch, der die Montage erlaubt, wenn die Montage an der Endfläche nicht möglich istDiese Konstruktion verbessert die Tragfähigkeit sowohl der axialen als auch der radialen Belastungen und erhöht gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen und Stoßwirkungen.
Gleichmäßige Lastverteilung
Die Konstruktion des Flanzens mit Gesichtskontakt stellt sicher, dass sowohl die radiale als auch die axiale Kraft gleichmäßig über den Flansch verteilt werden, was dazu beiträgt, Vibrationen und Bewegungen des Moduls während des Betriebs zu minimieren.
Vereinfachte Installation
Durch die Verwendung von Gesichtskontaktmontage ist keine genaue Ausrichtung der Welle erforderlich, was zu einer schnelleren und einfacheren Montage führt.
Niedrigere Kalibrierkosten
Der Flansch dient als Leitfaden für das Modul und reduziert so erheblich die Zeit und den Aufwand, die für die Ausrichtung und Kalibrierung während des Aufbauprozesses erforderlich sind.
Bequeme Wartung und Ersatz
Einzelne Module können durch einfaches Losen von Schrauben abgetrennt werden, wodurch die Wartung ohne Störung der benachbarten Komponenten durchgeführt werden kann, wodurch Reparaturzeiten und Ausfallzeiten reduziert werden.
| Produktparameter ((AC-220V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | HATF11 | HATF14 | HATF17 | HATF20 | HATF25 | HATF32 | HATF40 | HATF50 | HATF58 | |||||||||||||||||||||||||
| Reduzierungsquote | / | 51 | 101 | 51 | 81 | 101 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 101 | 51 | 101 |
| Nenndrehmoment | N·M | 4 | 8 | 8.6 | 13.5 | 13.5 | 27 | 33 | 49 | 49 | 30 | 48 | 58 | 61 | 61 | 68.5 | 107 | 133 | 133 | 133 | 133 | 206 | 264 | 267 | 267 | 242 | 351 | 460 | 557 | 557 | 642 | 823 | 951 | 1200 |
| Höchstdrehmoment | N·M | 8.3 | 11 | 23 | 29 | 34 | 43 | 53 | 66 | 66 | 69 | 91 | 102 | 108 | 113 | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 | 267 | 376 | 411 | 436 | 459 | 497 | 641 | 702 | 762 | 800 | 1163 | 1211 | 1828 | 1964 |
| Nenngeschwindigkeit | Umdrehungsfrequenz | 69 | 35 | 59 | 37 | 30 | 59 | 37 | 30 | 25 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 | 45 | 28 | 23 | 19 | 14 | 39 | 25 | 20 | 17 | 12 | 27 | 22 | 27 | 22 |
| Höchstgeschwindigkeit | Umdrehungsfrequenz | 102 | 51 | 118 | 74 | 59 | 118 | 74 | 59 | 50 | 118 | 74 | 59 | 50 | 37 | 94 | 59 | 48 | 40 | 30 | 90 | 57 | 49 | 38 | 29 | 80 | 51 | 41 | 34 | 25 | 37 | 30 | 37 | 30 |
| Nennstrom | Eine | 0.98 | 0.99 | 0.78 | 0.77 | 0.62 | 2.36 | 1.82 | 2.17 | 1.81 | 2.63 | 2.65 | 2.56 | 2.25 | 1.69 | 3.90 | 3.84 | 3.83 | 3.20 | 2.40 | 5.82 | 5.68 | 5.83 | 4.93 | 3.7 | 8.72 | 7.97 | 8.37 | 8.46 | 6.36 | 11.94 | 12.27 | 17.68 | 17.89 |
| Maximalstrom | Eine | 2.03 | 1.36 | 2.09 | 1.66 | 1.56 | 3.68 | 2.92 | 2.92 | 2.44 | 6.04 | 5.02 | 4.51 | 3.98 | 3.13 | 6.90 | 6.07 | 5.58 | 4.97 | 3.92 | 11.69 | 10.36 | 9.08 | 8.04 | 6.36 | 17.91 | 14.55 | 12.75 | 11.58 | 9.13 | 21.62 | 18.06 | 33.99 | 29.29 |
| Drehmomentkonstante | N·M/Waffen | 4.08 | 8.08 | 11.02 | 17.50 | 21.82 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 36.06 | 17.54 | 27.86 | 34.74 | 41.62 | 55.38 | 22.85 | 36.29 | 45.25 | 54.21 | 72.13 | 27.74 | 44.06 | 54.94 | 65.82 | 87.58 | 53.78 | 67.06 | 53.784 | 67.064 |
| Einrichtungsgenauigkeit der Positionierung | Arcsec | ≤ 90 | ≤ 90 | ≤ 70 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 60 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 60 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 60 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
| Wiederholung der Positionsgenauigkeit | Arcsec | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Steifheit der Neigung | X104N.m/rad | 4 | 8 | 15 | 24 | 38 | 95 | 175 | Nennlast 2750N Nennlast 2750N Nennumschlagmoment 1950N.M. |
Nennlast 3200N Nennlast 3200N Nennumschlagmoment 2500N.M. |
||||||||||||||||||||||||
| Torsionssteifheit | X104N.m/rad | 0.3 | 0.34 | 0.46 | 0.6 | 1.07 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | 7.6 | 9.9 | 14 | 18.6 | |||||||||||||||||||
| Motorenphasenwiderstand | Ohma ((20°C) | 12 | 7.5 | 2.6 | 2.6 | 3.55 | 0.88 | 0.8 | 0.126 | 0.126 | ||||||||||||||||||||||||
| Induktivität der Motorphase | - Nein. | 9.5 | 11.5 | 6.7 | 6.7 | 10 | 6.1 | 8 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||
| Rückwärts-EMF-Konstante | Vrms/Krpm | 10.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 44 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Rotor Trägheit | ohne Bremse KG*m2 | 8.32*10^-6 | 3.6*10^-5 | 7.96*10^-5 | 8.8*10^-5 | 2.1*10^-4 | 8.3*10^-4 | 1.64*10^-3 | 4.8*10^-3 | 4.8*10^-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Rotor Trägheit | mit Bremse KG*m2 | 8.73*10^-6 | 3.7*10^-5 | 9.12*10^-5 | 9.17*10^-5 | 2.2*10^-4 | 1.04*10^-3 | 2.05*10^-3 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| Masse (ohne Bremse) | Weigerung | 1.17 | 1.66 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 7.4 | 10.7 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Masse (mit Bremse) | Weigerung | 1.36 | 2 | 2.8 | 2.96 | 4.2 | 8.7 | 12 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| Motorstäbe | Polnisch | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser und Länge (mit/ohne Bremse) | mm | 63 mm X 83 mm 63 mm x 99,7 mm |
Ø74mmX91,5mm Ø74mmX109,5mm |
Ø88mmX98mm Ö88mmX122mm |
Ø88mmX101mm Ö88mmX125mm |
Ø110mmX109mm Ø110mmX130,5mm |
Ø142mmX138,7mm Ø142mmX164,2mm |
Ø170mmX150.7mm Ö170mmX175.7mm |
Ø214mmX196mm | Ø240mmX216mm Ö240mmX249.4mm |
||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser der Hohlwelle | mm | ø10 mm | ø9 mm | ø13,5 mm | ø16,5 mm | ø17 mm | ø29 mm | ø40 mm | ø40 mm | ø50 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | Nur zur Referenz: Bitte wenden Sie sich für die tatsächlichen Parameter an den Vertrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktparameter ((AC-220V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | HATF11 | HATF14 | HATF17 | HATF20 | HATF25 | HATF32 | HATF40 | HATF50 | HATF58 | |||||||||||||||||||||||||
| Reduzierungsquote | / | 51 | 101 | 51 | 81 | 101 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 81 | 101 | 121 | 161 | 51 | 101 | 51 | 101 |
| Nenndrehmoment | N·M | 4 | 8 | 8.6 | 13.5 | 13.5 | 27 | 33 | 49 | 49 | 30 | 48 | 58 | 61 | 61 | 68.5 | 107 | 133 | 133 | 133 | 133 | 206 | 264 | 267 | 267 | 242 | 351 | 460 | 557 | 557 | 642 | 823 | 951 | 1200 |
| Höchstdrehmoment | N·M | 8.3 | 11 | 23 | 29 | 34 | 43 | 53 | 66 | 66 | 69 | 91 | 102 | 108 | 113 | 121 | 169 | 194 | 207 | 217 | 267 | 376 | 411 | 436 | 459 | 497 | 641 | 702 | 762 | 800 | 1163 | 1211 | 1828 | 1964 |
| Nenngeschwindigkeit | Umdrehungsfrequenz | 69 | 35 | 59 | 37 | 30 | 59 | 37 | 30 | 25 | 59 | 37 | 30 | 25 | 19 | 49 | 31 | 25 | 21 | 16 | 45 | 28 | 23 | 19 | 14 | 39 | 25 | 20 | 17 | 12 | 27 | 22 | 27 | 22 |
| Höchstgeschwindigkeit | Umdrehungsfrequenz | 102 | 51 | 118 | 74 | 59 | 118 | 74 | 59 | 50 | 118 | 74 | 59 | 50 | 37 | 94 | 59 | 48 | 40 | 30 | 90 | 57 | 49 | 38 | 29 | 80 | 51 | 41 | 34 | 25 | 37 | 30 | 37 | 30 |
| Nennstrom | Eine | 0.98 | 0.99 | 0.78 | 0.77 | 0.62 | 2.36 | 1.82 | 2.17 | 1.81 | 2.63 | 2.65 | 2.56 | 2.25 | 1.69 | 3.90 | 3.84 | 3.83 | 3.20 | 2.40 | 5.82 | 5.68 | 5.83 | 4.93 | 3.7 | 8.72 | 7.97 | 8.37 | 8.46 | 6.36 | 11.94 | 12.27 | 17.68 | 17.89 |
| Maximalstrom | Eine | 2.03 | 1.36 | 2.09 | 1.66 | 1.56 | 3.68 | 2.92 | 2.92 | 2.44 | 6.04 | 5.02 | 4.51 | 3.98 | 3.13 | 6.90 | 6.07 | 5.58 | 4.97 | 3.92 | 11.69 | 10.36 | 9.08 | 8.04 | 6.36 | 17.91 | 14.55 | 12.75 | 11.58 | 9.13 | 21.62 | 18.06 | 33.99 | 29.29 |
| Drehmomentkonstante | N·M/Waffen | 4.08 | 8.08 | 11.02 | 17.50 | 21.82 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 11.42 | 18.14 | 22.62 | 27.10 | 36.06 | 17.54 | 27.86 | 34.74 | 41.62 | 55.38 | 22.85 | 36.29 | 45.25 | 54.21 | 72.13 | 27.74 | 44.06 | 54.94 | 65.82 | 87.58 | 53.78 | 67.06 | 53.784 | 67.064 |
| Einrichtungsgenauigkeit der Positionierung | Arcsec | ≤ 90 | ≤ 90 | ≤ 70 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 60 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 60 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 60 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
| Wiederholung der Positionsgenauigkeit | Arcsec | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 15 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Steifheit der Neigung | X104N.m/rad | 4 | 8 | 15 | 24 | 38 | 95 | 175 | Nennlast 2750N Nennlast 2750N Nennumschlagmoment 1950N.M. |
Nennlast 3200N Nennlast 3200N Nennumschlagmoment 2500N.M. |
||||||||||||||||||||||||
| Torsionssteifheit | X104N.m/rad | 0.3 | 0.34 | 0.46 | 0.6 | 1.07 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | 7.6 | 9.9 | 14 | 18.6 | |||||||||||||||||||
| Motorenphasenwiderstand | Ohma ((20°C) | 12 | 7.5 | 2.6 | 2.6 | 3.55 | 0.88 | 0.8 | 0.126 | 0.126 | ||||||||||||||||||||||||
| Induktivität der Motorphase | - Nein. | 9.5 | 11.5 | 6.7 | 6.7 | 10 | 6.1 | 8 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||
| Rückwärts-EMF-Konstante | Vrms/Krpm | 10.5 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 44 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Rotor Trägheit | ohne Bremse KG*m2 | 8.32*10^-6 | 3.6*10^-5 | 7.96*10^-5 | 8.8*10^-5 | 2.1*10^-4 | 8.3*10^-4 | 1.64*10^-3 | 4.8*10^-3 | 4.8*10^-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Rotor Trägheit | mit Bremse KG*m2 | 8.73*10^-6 | 3.7*10^-5 | 9.12*10^-5 | 9.17*10^-5 | 2.2*10^-4 | 1.04*10^-3 | 2.05*10^-3 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| Masse (ohne Bremse) | Weigerung | 1.17 | 1.66 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 7.4 | 10.7 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| Masse (mit Bremse) | Weigerung | 1.36 | 2 | 2.8 | 2.96 | 4.2 | 8.7 | 12 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
| Motorstäbe | Polnisch | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser und Länge (mit/ohne Bremse) | mm | 63 mm X 83 mm 63 mm x 99,7 mm |
Ø74mmX91,5mm Ø74mmX109,5mm |
Ø88mmX98mm Ö88mmX122mm |
Ø88mmX101mm Ö88mmX125mm |
Ø110mmX109mm Ø110mmX130,5mm |
Ø142mmX138,7mm Ø142mmX164,2mm |
Ø170mmX150.7mm Ö170mmX175.7mm |
Ø214mmX196mm | Ø240mmX216mm Ö240mmX249.4mm |
||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser der Hohlwelle | mm | ø10 mm | ø9 mm | ø13,5 mm | ø16,5 mm | ø17 mm | ø29 mm | ø40 mm | ø40 mm | ø50 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Anmerkungen | Nur zur Referenz: Bitte wenden Sie sich für die tatsächlichen Parameter an den Vertrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns