Herkunftsort:
China
Markenname:
HONPINE
Modellnummer:
HTS
Das harmonische Gelenkmodul vom T-Typ ist eine hochintegrierte Robotergelenkeinheit, die einen harmonischen Untersetzer, einen Drehmomentmotor, Präzisionssensoren, eine Bremse und einen Treiber kombiniert. Es wird als “T-Typ” bezeichnet, da der Ausgangsflansch senkrecht zur Motorwelle steht und so ein T-förmiges Layout für Rotationsroboterarme bildet.
Entwickelt für kollaborative Roboter, vereinfacht das Modul die Entwicklung, indem es Schlüsselkomponenten in einer kompakten Plug-and-Play-Einheit integriert. Dies verkürzt den Entwicklungszyklus erheblich, senkt die Kosten und macht den Bau eines Roboterarms fast so einfach wie das Zusammenstecken von LEGO-Steinen. Die hohe Integration verbessert auch die Wartungseffizienz und erweitert die Anwendbarkeit der Roboterarmtechnologie.
Das T-förmige Design ermöglicht eine effiziente Integration auf begrenztem Raum und erleichtert die Installation am Ende eines Roboterarms oder zwischen Armsegmenten. Es vereinfacht das mechanische Design von Gelenken für Roboter wie kollaborative Roboter und mehrachsige Manipulatoren erheblich und reduziert dadurch den gesamten Entwicklungszyklus.
| HTS-14-XXX-C/E | HTS-17-XXX-C/E | HTS-20-XXX-C/E | HTS-25-XXX-C/E | HTS-32-XXX-C/E | HTS-40-XXX-C/E | |||||||||||||||||||
| Parameter | Übersetzungsverhältnis | 51 | 81 | 101 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 | 51 | 81 | 101 | 121 |
| Maximal zulässiges Dauer-Drehmoment | 9 | 14 | 14 | 34 | 35 | 51 | 51 | 44 | 61 | 64 | 64 | 72 | 113 | 140 | 140 | 140 | 217 | 281 | 281 | 255 | 369 | 484 | 586 | |
| Maximales Spitzen-Drehmoment | 46 | 61 | 70 | 91 | 113 | 143 | 112 | 127 | 165 | 191 | 191 | 242 | 332 | 369 | 395 | 497 | 738 | 841 | 892 | 829 | 1270 | 1400 | 1530 | |
| Nenndrehmoment des Motors | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.95 | 0.62 | 0.72 | 0.60 | 1.23 | 10.8 | 0.81 | 0.76 | 2.02 | 1.99 | 1.98 | 1.65 | 3.23 | 3.15 | 3.27 | 2.73 | 7.14 | 6.51 | 6.85 | 6.92 | |
| Maximales Drehmoment des Motors | 0.64 | 0.53 | 0.51 | 1.23 | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 2.04 | 1.69 | 1.51 | 1.33 | 3.56 | 3.14 | 2.89 | 2.56 | 6.48 | 5.74 | 5.04 | 4.46 | 14.65 | 11.90 | 10.44 | 9.47 | |
| Maximale Drehzahl | 107.8 | 67.9 | 54.5 | 98.0 | 61.7 | 49.5 | 41.3 | 78.4 | 49.4 | 39.6 | 33.1 | 78.4 | 49.4 | 39.6 | 33.1 | 58.8 | 37.0 | 29.7 | 24.8 | 49.0 | 30.9 | 24.8 | 20.7 | |
| Nenndrehzahl | 58.8 | 37 | 29.7 | 58.8 | 37.0 | 29.7 | 24.8 | 58.8 | 370 | 29.7 | 24.8 | 58.8 | 37.0 | 29.7 | 24.8 | 39.2 | 24.7 | 19.8 | 16.5 | 39.2 | 24.7 | 19.8 | 16.5 | |
| Maximaler Strom | 8.25 | 6.77 | 6.52 | 13.48 | 10.80 | 10.83 | 9.04 | 19.59 | 15.15 | 13.54 | 11.94 | 32.42 | 28.61 | 26.30 | 23.35 | 43.09 | 38.14 | 33.53 | 33.19 | 87.08 | 70.76 | 62.5 | 56.28 | |
| Nennstrom | 3.23 | 3.16 | 2.53 | 10.42 | 6.75 | 7.89 | 6.59 | 11.81 | 9.63 | 8.10 | 6.76 | 18.38 | 18.16 | 18.05 | 15.07 | 21.47 | 20.95 | 21.76 | 20.32 | 42.46 | 38.68 | 40.69 | 41.12 | |
| Parameter | Nennspannung (VDC) | 48VDC CANopen/Ethercat 0-60°C 20%~80% 3.6V 26uA |
||||||||||||||||||||||
| Kommunikationstyp | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur | ||||||||||||||||||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||
| Spannungsversorgung der Encoder-Batterie (VDC) | ||||||||||||||||||||||||
| Stromversorgung der Encoder-Batterie (Arms) | ||||||||||||||||||||||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns