Herkunftsort:
China
Markenname:
HONPINE
Modellnummer:
CSF
Die Mini-Harmonic-Drive-Serie CSF ist für Anwendungen mit speziellen Volumen- und Gewichtsanforderungen entwickelt und nutzt eine becherförmige Flexspline. Diese Serie bietet ausschließlich vormontierte modulare Produkte für den sofortigen Einsatz. Das Hauptlager verwendet kompakte Vierpunkt-Schrägkugellager zur direkten Aufnahme externer Lasten. Die CSF-Mini-Serie umfasst zwei Typen: den Motorflanschtyp (2XH) und den Welleneingangstyp (1U), der Eingangsformen wie Riemen, Zahnräder und Kupplungen unterstützt. Wählen Sie das am besten geeignete Modell basierend auf Ihren mechanischen Konstruktionsanforderungen.
● Kompakte Größe und leichtes Design
● Kompakte und stromlinienförmige Struktur
● Hervorragende Rotationsgenauigkeit und Positionierpräzision
● Koaxiale Ein- und Ausgangskonfiguration
| Modell | Übersetzungsverhältnis | Nenndrehmoment bei Eingang 2000 U/min [N.m] | Zulässiges Spitzendrehmoment beim Starten und Stoppen [N.m] | Maximal zulässiger Wert des durchschnittlichen Lastdrehmoments [N.m] | Maximal zulässiges Moment kurzzeitig [N.m] | Maximale zulässige Eingangsdrehzahl [U/min] | Zulässige durchschnittliche Eingangsdrehzahl [U/min] | Getriebespiel (Bogen-Sekunden) |
1/4GD [kgcm²] | Masse (kg) |
|
| CSF Serie |
03 | 30 | 0,06 | 0,13 | 0,1 | 0,22 | 10000 | 6500 | ≤20 | 5,3x10-7 | 0,017 |
| 50 | 0,11 | 0,21 | 0,13 | 0,41 | ≤20 | ||||||
| 05 | 30 | 0,25 | 0,5 | 0,38 | 0,9 | 10000 | 6500 | ≤20 | 2,5x10-4 | 0,039 | |
| 50 | 0,4 | 0,9 | 0,53 | 1,8 | ≤20 | ||||||
| 80 | 0,52 | 1,35 | 0,84 | 2,5 | ≤10 | ||||||
| 08 | 30 | 0,9 | 1,8 | 1,4 | 3,3 | 8500 | 3500 | ≤20 | 3,2x10-3 | 0,106 | |
| 50 | 1,8 | 3,3 | 2,3 | 6,6 | ≤20 | ||||||
| 80 | 2,2 | 4,3 | 2,9 | 8 | ≤10 | ||||||
| 100 | 2,4 | 4,8 | 3,3 | 9 | ≤10 | ||||||
| 11 | 30 | 2,1 | 4,1 | 3,1 | 8,2 | 8500 | 3500 | ≤20 | 1,4x10-2 | 0,2 | |
| 50 | 3,5 | 8,3 | 5,5 | 17 | ≤20 | ||||||
| 80 | 4,5 | 10,2 | 8,5 | 22 | ≤10 | ||||||
| 100 | 5 | 11 | 8,9 | 25 | ≤10 | ||||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns