Herkunftsort:
China
Markenname:
HONPINE
Zertifizierung:
ce
Modellnummer:
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten
Der HONPINE Harmonic Reducer Gears Compact Small Robot Joint Motor besteht aus mehreren Teilen: Rahmenlosem Drehmomentmotor, Harmonischem Antrieb, Dual Encodern, Temperatursensor und eingebetteter Antriebseinheit.
| Gemeinsame Musternummer (Rotes Zeichen für den Außendurchmesser des Moduls) |
Getriebeverhältnis | Nenndrehmoment @2000 RPM (N.m.) |
Maximal zulässiges Drehmoment Bei durchschnittlicher Last (N.m.) |
Schlagdrehmoment (N.m.) |
Nenngeschwindigkeit (Mit 1/2 Nenndrehmoment) (RPM) |
Höchstgeschwindigkeit (RPM) |
Nennleistung (W) |
Versorgungsspannung (V) |
Nennstrom (A) |
Maximal kontinuierlich Strom (A) |
Encoder-Rückschluss (ein bisschen) |
Drehmomentkonstante (Nm/A) |
Rückwirkung der Ausrüstung (Arcsec) |
Kommunikationsbus | Hohler Schacht (mm) |
|
| PRO-Serie | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/101 | 1.8/2.8 | 2.3/3.3 | 3.3/4.8 | 90/45 | 118/59 | 36 | 24 bis 48 | 1 | 2 | 216 (65536) | 0.024 | 40/40 | CAN/EtherCAT | 6 |
| Die Prüfungen werden in der Regel von der Kommission durchgeführt. | 51/101 | 4/6.5 | 5.5/8.9 | 8.3/11 | 80/40 | 118/59 | 90 | 24 bis 48 | 2 | 3 | 216 (65536) | 0.05 | 40/30 | CAN/EtherCAT | 12 | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/81/101 | 6.6/9.6/9.6 | 8.6/13.5/13.5 | 23/29/34 | 75/46/37 | Richtlinie 97/61/49 | 150 | 24 bis 48 | 3.6 | 5 | 216 (65536) | 0.089 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 12 | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/81/101 | 6.6/9.6/9.6 | 8.6/13.5/13.5 | 23/29/34 | 75/46/37 | Richtlinie 97/61/49 | 150 | 24 bis 48 | 3.6 | 5 | 216 (65536) | 0.089 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 12 | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/81/101/121 | 19.8/27.5/30/30 | 32/33/49/49 | 42/53/66/66 | 68/43/34/24 | 82/51/41/32 | 300 | 24 bis 48 | 5 | 6.7 | 216 (65536) | 0.096 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18 | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/81/101/121 | 19.8/27.8/30/30 | 32/33/49/49 | 42/53/66/66 | 68/43/34/24 | 82/51/41/32 | 300 | 24 bis 48 | 5 | 6.7 | 216 (65536) | 0.096 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18 | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/81/101/121 | 32/42/50/50 | 42/58/61/61 | 63/91/102/108 | 61/38/30/25 | 77/48/40/30 | 500 | 24 bis 48 | 6.1 | 8.4 | 216 (65536) | 0.118 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18 | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Anlage, bei der die Anlage eingesetzt wird. | 51/81/101/121 | 32/42/50/50 | 42/58/61/61 | 63/91/102/108 | 61/38/30/25 | 77/48/40/30 | 500 | 24 bis 48 | 6.1 | 8.4 | 216 (65536) | 0.118 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18 | |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 51/81/101/121/161 | 48/78/84/84/84 | 68.8/107/133/133/133 | 121/169/194/207/217 | 54/35/27/23/17 | 65/43/36/30/22 | 750 | 24 bis 48 | 9 | 10.4 | 216 (65536) | 0.143 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 27 | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/81/101/121/161 | 48/78/84/84/84 | 68.8/107/133/133/133 | 121/169/194/207/217 | 54/35/27/23/17 | 65/43/36/30/22 | 750 | 24 bis 48 | 9 | 10.4 | 216 (65536) | 0.143 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 27 | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsfähigkeit. | 51/81/101/121/161 | 94/146/169/169/168 | 120/185/267/267/267 | 267/376/411/436/459 | 44/29/22/18/12 | 55/37/29/24/18 | 1000 | 24 bis 48 | 15.8 | 16.9 | 216 (65536) | 0.175 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 32 | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmenge. | 51/81/101/121/161 | 94/146/169/169/168 | 120/185/267/267/267 | 267/376/411/436/459 | 44/29/22/18/12 | 55/37/29/24/18 | 1000 | 24 bis 48 | 15.8 | 16.9 | 216 (65536) | 0.175 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 32 | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/121/161 | 169/363/363 | 255/586/586 | 532/802/841 | 22/12/7 | 34/14/10 | 1500 | 24 bis 48 | 14.1 | 30.2 | 216 (65536) | 0.293 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 40 | |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/121/161 | 169/363/363 | 255/586/586 | 532/802/841 | 22/12/7 | 34/14/10 | 1500 | 24 bis 48 | 14.1 | 30.2 | 216 (65536) | 0.293 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 40 | |
| Die Spezifikationen sind nur zur Referenz bestimmt. Pro-Serie Hohlwellenmodelle unterstützen die Anpassung: Bremsen (optional) EtherCAT/CanOPEN-Protokolle Niedertemperaturbetrieb (-40°C) |
||||||||||||||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns