Herkunftsort:
Jiangsu, China
Markenname:
Giant Precision
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
Planetärgetriebe der ND-Serie mit Rack
Geräuschlose BedienungSchraubgetriebe tragen dazu bei, Vibrationen und Lärm zu reduzieren.
Hohe PräzisionSTandard-Rückschlag ist 3 Bogenmin, ideal für Präzisionssteuerung.
Hohe Steifigkeit und DrehmomentEine hohe Steifigkeit und ein hohes Drehmoment wurden durch nicht eingeschlossene Nadelwalzlager erreicht.
Anschluss des AdaptersMotorische Allgemeinheit.
Fett mit hoher ViskositätPerfekte Lösung mit hochviskositätem Anti-Separationsfett.
WartungsfreiEs ist nicht notwendig, das Fett für die Lebensdauer des Geräts zu ersetzen.
Spezifikation | Nummer des Segments | Verhältnis | ND047 | NDS064 | ND064 | NDS090 | ND090 | NDV110 | NDV140 | NDV200 | NDV255 | NDV285 | |
Nennleistung | Nm | Einzelne | 4 | 22 | 45 | 45 | 110 | 130 | 280 | 560 | 1100 | 2200 | 3600 |
5 | 25 | 55 | 55 | 145 | 160 | 340 | 610 | 1300 | 2200 | 3300 | |||
7 | 20 | 48 | 48 | 125 | 130 | 300 | 560 | 1200 | 2000 | 2900 | |||
8 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 95 | 100 | 250 | 550 | 1100 | 1700 | 2850 | |||
10 | 15 | 40 | 40 | 95 | 100 | 220 | 460 | 950 | 1400 | 1900 | |||
doppelt | 16 | 22 | 45 | 45 | 110 | 130 | 280 | 560 | 1100 | 2200 | 3600 | ||
20 | 22 | 45 | 45 | 110 | 130 | 280 | 560 | 1100 | 2000 | 3600 | |||
25 | 25 | 60 | 60 | 145 | 160 | 350 | 610 | 1300 | 2200 | 3300 | |||
30 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 3100 | |||
35 | 20 | 50 | 50 | 125 | 140 | 310 | 560 | 1200 | 1200 | 3000 | |||
40 | 18 | 50 | 50 | 110 | 120 | 280 | 560 | 1200 | 1800 | - Ich weiß. | |||
50 | 18 | 55 | 55 | 145 | 160 | 340 | 610 | 1300 | 2000 | 3300 | |||
60 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 48 | 125 | 120 | 300 | 560 | 1200 | 1800 | 2900 | |||
70 | 18 | - Ich weiß. | 48 | 125 | 120 | 300 | 560 | 1100 | 1800 | 2900 | |||
80 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 95 | 100 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | |||
90 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 40 | 95 | 100 | 250 | 460 | 950 | 1500 | 2200 | |||
100 | 15 | - Ich weiß. | 40 | 95 | 100 | 220 | 460 | 950 | 1400 | 1900 | |||
Drehträglichkeit | kg.cm3 | Einzelne | 4 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.51 | 2.87 | 7.54 | 25.03 | 54.37 | 283.94 |
5 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | 264.41 | |||
7 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | 250.11 | |||
8 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.84 | 245.35 | |||
10 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | 241.30 | |||
doppelt | 16 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 25.03 | 54.37 | ||
20 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 25.03 | 54.37 | |||
25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 25.03 | 54.37 | |||
30 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 54.37 | |||
35 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 25.03 | 54.37 | |||
40 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 25.03 | - Ich weiß. | |||
50 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 25.03 | 54.37 | |||
60 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.48 | 50.56 | |||
70 | 0.03 | - Ich weiß. | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.48 | 50.56 | |||
80 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.13 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | |||
90 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.48 | 50.56 | |||
100 | 0.03 | - Ich weiß. | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.48 | 50.56 |
Tabelle der Parameter | Nummer des Segments | Verhältnis | ND047 | NDS064 | ND064 | NDS090 | ND090 | NDV110 | NDV140 | NDV200 | NDV255 | NDV285 | |
Maximaler Drehmoment bei Beschleunigung | Nm | 1,2 | 1.8 mal das Nenndrehmoment | ||||||||||
Notbremsmoment | Nm | 1,2 | 3 mal das Nenndrehmoment | ||||||||||
Nenngeschwindigkeit der Eingabe | rmp | 1 | 4 bis 10 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2200 | 2000 |
2 | 16 bis 100 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 | ||
Maximale Eingangsgeschwindigkeit | rmp | 1 | 4 bis 10 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 |
2 | 16 bis 100 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | ||
Eine extrem präzise Gegenreaktion. | Arktis | 1 | 4 bis 10 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
2 | 16 bis 100 | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ||
Genaue Gegenreaktion | Arktis | 1 | 4 bis 10 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
2 | 16 bis 100 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ||
Standard-Rückwirkung | Arktis | 1 | 4 bis 10 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
2 | 16 bis 100 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ||
Rigidität der Orsion | Nm/Arcmin | 1,2 | 4 ~ 100 | 7 | 10 | 13 | 23 | 31 | 95 | 183 | 529 | 1030 | 1421 |
Max. Radialkraft | N | 1,2 | 4 ~ 100 | 1040 | 1700 | 2300 | 3800 | 4100 | 9400 | 15000 | 25600 | 42000 | 58000 |
Max. Achskraft | N | 1,2 | 4 ~ 100 | 690 | 850 | 1055 | 1900 | 2980 | 5600 | 9300 | 19000 | 33400 | 59000 |
Neigungspunkt | Nm | 1,2 | 4 ~ 100 | 55 | 65 | 94 | 106 | 198 | 482 | 1090 | 4030 | 6100 | 8500 |
Dienstzeit | Hrs. | 1,2 | 16 bis 100 | 20000 Stunden ((kontinuierlicher Betrieb 10000 Stunden) | |||||||||
Effizienz | % | 1 | 4 bis 10 | ≥97% | |||||||||
% | 2 | 16 bis 100 | ≥ 94% | ||||||||||
Gewicht | Weigerung | 1 | 4 bis 10 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 5.6 | 11.9 | 31.6 | 56.1 | 99.6 |
Weigerung | 2 | 16 bis 100 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.7 | 7.3 | 15.9 | 36.9 | 70.0 | 124.5 | |
Betriebstemperatur | °C | 1,2 | 4 ~ 100 | -30°C bis 90°C | |||||||||
Schmierung | 1,2 | 4 ~ 100 | Synthetische Fette | ||||||||||
Schutzklasse | 1,2 | 4 ~ 100 | IP65 | ||||||||||
Montageposition | 1,2 | 4 ~ 100 | Jede Richtung | ||||||||||
Geräuschpegel (N1 = 3000 Rpm, ohne Ladung) | dB ((A) | 1 | 4 ~ 100 | ≤ 56 | ≤ 58 | ≤ 58 | ≤ 58 | ≤ 60 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 67 | ≤ 70 | ≤ 73 |
2 | 16 bis 100 | ≤ 56 | ≤ 58 | ≤ 58 | ≤ 58 | ≤ 60 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 67 | ≤ 70 | ≤ 73 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns