2024-12-04
Gelenke sind seit jeher die Grundlage für die Mobilität und Flexibilität eines Roboters.Ein wichtiger Teil der Forschung im Bereich Robotik.
Mit der rasanten Entwicklung der humanoiden Roboterindustrie, entwickeln humanoide Roboter von führenden Unternehmen weltweit Fortschritte in Richtung größerer Intelligenz.Vor allem für humanoide Roboter., integrierte Gelenkmodule werden in Bereichen wie Konstruktionsdesign, Materialien und kundenspezifische Entwicklung von Grund auf neu umgebaut.Dies stellt nationale und internationale Akteure auf die gleiche Startlinie, die ein großes Marktpotenzial und beispiellose Chancen für inländische Gemeinschaftshersteller schaffen.
Als führendes Unternehmen in der Industrie für gemeinsame ModuleUnser Hauptvorteil liegt darin, durch unsere außergewöhnliche Qualität in Kernkomponenten und robusten F&E-Fähigkeiten hoch kostengünstige gemeinsame Produkte bereitzustellen.Dies wird durch unsere Stärken in den Bereichen Produktionskapazität, Technologie und Dienstleistungen unterstützt.
Unsere gemeinsamen Module verfügen über drei Hauptmerkmale: ultra dünnes Design, leichte Führung und robuste Stabilität.die wichtigsten Voraussetzungen für die Entwicklung und die Förderung der Anwendung von Allzweckrobotern in mehreren Szenarien zu berücksichtigen.
Serienmodell | Getriebeverhältnis | Nenndrehmoment bei 2000 RPM (N.m.) |
Maximal zulässiges Drehmoment Bei durchschnittlicher Last (N.m.) |
Schlagdrehmoment (N.m.) |
Höchstgeschwindigkeit (RPM) |
Nenngeschwindigkeit (Mit 1/2 Nenndrehmoment) (RPM) |
|
PRO-Serie | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/101 | 1.8/2.8 | 2.3/3.3 | 3.3/4.8 | 118/59 | 90/45 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/101 | 4/6.5 | 5.5/8.9 | 8.3/11 | 118/59 | 80/40 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/81/101 | 6.6/9.6/9.6 | 8.6/13.5/13.5 | 23/29/34 | Richtlinie 97/61/49 | 75/46/37 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/81/101 | 6.6/9.6/9.6 | 8.6/13.5/13.5 | 23/29/34 | Richtlinie 97/61/49 | 75/46/37 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/81/101/121 | 19.8/27.5/30/30 | 32/33/49/49 | 42/53/66/66 | 82/51/41/32 | 68/43/34/24 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/81/101/121 | 19.8/27.8/30/30 | 32/33/499/49 | 42/53/66/66 | 82/51/41/32 | 68/43/34/24 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/81/101/121 | 32/42/50/50 | 42/58/61/61 | 63/91/102/108 | 77/48/40/30 | 61/38/30/25 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Anlage, bei der die Anlage eingesetzt wird. | 51/81/101/121 | 32/42/50/50 | 42/58/61/61 | 63/91/102/108 | 77/48/40/30 | 61/38/30/25 | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 51/81/101/121/161 | 48/78/84/84/84 | 68.8/107/133/133/133 | 121/169/194/207/217 | 65/43/36/30/22 | 54/35/27/23/17 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/81/101/121/161 | 48/78/84/84/84 | 68.8/107/133/133/133 | 121/169/194/207/217 | 65/43/36/30/22 | 54/35/27/23/17 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsfähigkeit. | 51/81/101/121/161 | 94/146/169/169/168 | 120/185/267/267/267 | 267/376/411/436/459 | 55/37/29/24/18 | 44/29/22/18/12 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmenge. | 51/81/101/121/161 | 94/146/169/169/168 | 120/185/267/267/267 | 267/376/411/436/459 | 55/37/29/24/18 | 44/29/22/18/12 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/121/161 | 1699/363/363 | 255/586/586 | 532/802/841 | 34/14/10 | 22/12/7 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 51/121/161 | 1699/363/363 | 255/586/586 | 532/802/841 | 34/14/10 | 22/12/7 | |
Parameter nur zur Referenz; die tatsächlichen Abmessungen sind der Zeichnung unterworfen. Die PRO-Serie verfügt über ein hohles Design und unterstützt die Anpassung für Bremsen, EtherCAT, CANopen und Niedertemperaturbetrieb bis -40 ° C. |
Serienmodell | Nennleistung (W) |
Versorgungsspannung (V) |
Maximal kontinuierlich Strom (A) |
Nennstrom (A) |
Encoder-Rückschluss (ein bisschen) |
Drehmomentkonstante (Nm/A) |
Rückwirkung der Ausrüstung (Arcsec) |
Kommunikationsbus | Hohler Schacht (mm) |
Masse (in kg) |
Trägheit (g * cm) |
|
PRO-Serie | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 36 | 24 bis 48 | 2 | 1 | 17 | 0.024 | 40/40 | CAN/EtherCAT | 5 | 0.18 | 24 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 90 | 24 bis 48 | 3 | 2 | 17 | 0.05 | 40/30 | CAN/EtherCAT | 12 | 0.3 | 82 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 150 | 24 bis 48 | 5 | 3.6 | 17 | 0.089 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 12 | 0.42 | 112 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 150 | 24 bis 48 | 5 | 3.6 | 17 | 0.089 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 12 | 0.42 | 124 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 300 | 24 bis 48 | 6.7 | 5 | 17 | 0.096 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 18 | 0.69 | 382 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 300 | 24 bis 48 | 6.7 | 5 | 17 | 0.096 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 15 | 1.01 | 441 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 500 | 24 bis 48 | 8.4 | 6.1 | 17 | 0.118 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 15 | 0.95 | 569 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Anlage, bei der die Anlage eingesetzt wird. | 500 | 24 bis 48 | 8.4 | 6.1 | 17 | 0.118 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 14.5 | 1.3 | 594 | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 750 | 24 bis 48 | 10.4 | 9 | 17 | 0.143 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 27 | 2.0 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 750 | 24 bis 48 | 10.4 | 9 | 17 | 0.143 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 27 | 2.1 | 1255 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsfähigkeit. | 1000 | 24 bis 48 | 16.9 | 15.8 | 17 | 0.175 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 32 | 3.7 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmenge. | 1000 | 24 bis 48 | 16.9 | 15.8 | 17 | 0.175 | 20/20/10/10 | CAN/EtherCAT | 32 | 3.8 | 3601 | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1500 | 24 bis 48 | 30.2 | 14.1 | 17 | 0.293 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 40 | 6.80 | ||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1500 | 24 bis 48 | 30.2 | 14.1 | 17 | 0.293 | 20/20/10 | CAN/EtherCAT | 40 | 6.85 | 9242 | |
Parameter nur zur Referenz; die tatsächlichen Abmessungen sind der Zeichnung unterworfen. Die PRO-Serie verfügt über ein hohles Design und unterstützt die Anpassung für Bremsen, EtherCAT, CANopen und Niedertemperaturbetrieb bis -40 ° C. |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns